Santiago1000 · Resultados e risco
Resultados e risco
Retorno, risco e composição da carteira numa base comparável. Todos os números desta página têm a mesma data de referência, indicam o período a que dizem respeito e identificam a fonte.
- Data de referência
- 21 de setembro de 2026
- Moeda base
- USD
- Série
- jan 2019 — set 2026
- Próxima revisão
- outubro de 2026
Retorno face à referência
Crescimento de 10 000 USD desde 2019
A referência principal de comunicação é o S&P 500 Total Return, em USD e com dividendos reinvestidos. Nem todos os anos batem a referência: 2021 e 2022 ficaram significativamente atrás, e a vantagem acumulada assenta sobretudo em 2020, 2023 e 2024.
Retorno por período
Ano a ano, com e contra a referência
| Ano | Santiago1000 | S&P 500 TR | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2019 | +29,4% | +31,5% | −2,1 pp |
| 2020 | +96,7% | +18,4% | +78,3 pp |
| 2021 | +10,2% | +28,7% | −18,5 pp |
| 2022 | −32,7% | −18,1% | −14,6 pp |
| 2023 | +40,2% | +26,3% | +13,9 pp |
| 2024 | +40,1% | +25,0% | +15,1 pp |
| 2025 | +21,2% | +17,9% | +3,3 pp |
| 2026 parcial | +14,5% | +12,7% | +1,8 pp |
No conjunto do período, a estratégia ficou à frente da referência em cinco dos oito anos. A vantagem acumulada é de 170,6 pontos percentuais, mas concentra-se em 2020, 2023 e 2024 — e foi precedida, em 2022, da pior queda anual da série.
Risco
O que aconteceu nas quedas
Um retorno só é interpretável com a queda que o acompanhou. A tabela seguinte lista as maiores quedas de pico a vale da série e o tempo que demoraram a recuperar.
| Período | Queda | Duração | Contexto |
|---|---|---|---|
| fev 2018 — ago 2021 | −64,2% | 42 meses | Anterior ao estatuto de Popular Investor |
| dez 2021 — fev 2024 | −37,7% | 26 meses | Maior queda já com a estratégia atual |
| fev — mai 2025 | −9,8% | 3 meses | Correcção recuperada no mesmo ano |
| nov 2025 — abr 2026 | −7,1% | 6 meses | Recuperada |
| desde jul 2026 | −6,0% | em curso | Ainda sem novo máximo à data desta página |
Rácios de risco
Carteira à data de referência
Concentração e composição
Todas as posições são longas e sem alavancagem. O bloco de ETF representa 18,1% da carteira e o bloco aeroespacial e defesa 13,9%. Os pesos são calculados a valor de mercado sobre o valor total da conta, incluindo caixa, na data de referência.
Dez maiores posições
Barras proporcionais ao peso na carteira, em escala comum. A regra interna de peso máximo por posição é 7%.
Quem acompanha
Método
Notas de cálculo
Cada campo indica como o número foi obtido, para que os resultados possam ser verificados e comparados com outras fontes.
| Campo | Norma aplicada |
|---|---|
| Período e moeda | 1 jan 2019 a 21 set 2026, em USD. O ano de 2026 está incompleto e é assinalado como tal em todas as tabelas. |
| Retorno | Série mensal da conta eToro @Santiago1000, líquida dos custos da plataforma, com dividendos reinvestidos. Exclui depósitos e levantamentos. O acumulado e o anualizado são capitalizados a partir dessa série. |
| Benchmark | S&P 500 Total Return, em USD e com dividendos, no fecho de 18 set 2026 — o último fecho disponível da série à data desta página. A diferença de três dias face à data de referência da carteira está assinalada e não é ajustada. |
| Drawdown | Queda máxima de pico a vale sobre a série mensal, com data de início, data de vale e tempo até nova máxima quando já recuperada. |
| Carteira | Pesos a valor de mercado sobre o valor total da conta, incluindo caixa, numa única data de referência. Posições do mesmo instrumento abertas em momentos diferentes são agregadas. |
| Audiência | Copiadores e escalão de capital sob cópia tal como reportados pela eToro. A eToro publica o capital em escalões, não em valor exato. |
| Atualização | Retrato mensal fechado e validado antes da publicação. Se a recolha automática falhar, mantém-se a última informação validada com a sua data. Correções materiais são registadas com data e motivo. |
Antes de copiar
Os resultados acima descrevem a carteira acompanhada. Uma cópia começa aos preços disponíveis no momento em que é aberta e não herda preços de entrada nem ganhos anteriores, pelo que o seu percurso pode ser diferente.
O valor dos investimentos pode subir ou descer. O capital está em risco. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros. Os resultados de uma cópia podem diferir dos da carteira acompanhada. O copy trading não constitui aconselhamento de investimento. O conteúdo desta página deve ser interpretado em conjunto com os avisos e as condições aplicáveis na plataforma.